中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心昨日发布数据显示,2月份,制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.6%、51.4%和51.6%,比上月回落0.7、1.0和1.2个百分点,连续12个月保持在荣枯线以上,我国经济总体延续扩张态势。
自2020年下半年以来,芯片缺货涨价已经成为半导体行业的主旋律,芯片缺货涨价的同时,也带动了整个产业链出现了缺货涨价的情况,包括材料和设备等上游相关产品。2月26日,第一财经记者从手机厂商了解到,作为半导体芯片用量最大的市场,手机芯片正在处于“全面缺货”状态。
【A股盛况空前 千军万马闯“龙头”!有股民吐槽:指数天天涨 我却在亏钱】元旦之后,A股热度持续飙升,到了今天,彻底刷屏了!因为“指数红彤彤,个股皆惨绿”,A股的马太效应今日算是演绎到了极致!(e公司)
20210108比尔盖茨其本人也是人造肉的头号粉丝,并实实在在砸钱投资了Beyond Meat和ImpossibleBurger两家人造肉公司。而人造肉的原材料之一“蛋白质”作为人体不可缺少的七大重要营养素,可被广泛用于食品、医药、保健品等行业,市场潜力巨大。 美国有人造肉“Beyond Meat”,中国有“双塔食品”。
20201223博云塑业营业收入增速和净利润增速不匹配,毛利率逆势高企合理性屡被问询屡被质疑。博云塑业客户集中度较高,对史丹利百得及其上游加工厂商存在重大依赖,如果主要客户史丹利百得及其上游加工厂商的经营状况发生不利变动,将对公司业务造成不利影响。
20210227党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称《建议》)提出,要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
202011252月25日,罗克佳华科技集团宣布了新调整的组织架构内容,即以数据为核心,以PAAS层平台为载体和中枢,构建“数据工厂”技术体系,围绕“物联网大数据平台”的战略,构建全价值链的物联网大数据平台。
20210301股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
603996 | 中新科技集团股份有限公司关于债权人撤回申请破产预重整的公告 | 20210301 | 沪主板 | 查看 |
603996 | 中新科技集团股份有限公司关于公司实控人江珍慧被批准逮捕的公告 | 20210301 | 沪主板 | 查看 |
601696 | 关于接待机构投资者调研的公告 | 20210301 | 沪主板 | 查看 |
600289 | 亿阳信通关于公司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项进展的更正公告 | 20210301 | 沪主板 | 查看 |
603158 | 常州腾龙汽车零部件股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告 | 20210301 | 沪主板 | 查看 |
605122 | 四方新材首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告 | 20210301 | 沪主板 | 查看 |
603056 | 德邦物流股份有限公司关于子公司使用自有资金投资理财产品逾期收回的公告 | 20210301 | 沪主板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
000420 | 吉林化纤:吉林化纤股份有限公司关于公司发生安全生产事故的公告 | 20210301 | 深主板 | 查看 |
000949 | 新乡化纤:新乡化纤股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 | 20210301 | 深主板 | 查看 |
000949 | 新乡化纤:新乡化纤股份有限公司审核报告(大信专审字[2021]第16-00003号) | 20210301 | 深主板 | 查看 |
000949 | 新乡化纤:新乡化纤股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告 | 20210301 | 深主板 | 查看 |
000949 | 新乡化纤:新乡化纤股份有限公司关于与新乡白鹭精纺科技有限公司日常关联交易的公告 | 20210301 | 深主板 | 查看 |
000949 | 新乡化纤:新乡化纤股份有限公司关于调整部分固定资产折旧年限的公告 | 20210301 | 深主板 | 查看 |
000949 | 新乡化纤:新乡化纤股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计公告 | 20210301 | 深主板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
002030 | 达安基因:关于参股孙公司Yunkang Group Limited向香港联交所递交上市申请并刊发申请资料的公告 | 20210301 | 中小板 | 查看 |
002459 | 晶澳科技:独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 | 20210301 | 中小板 | 查看 |
002459 | 晶澳科技:北京市金杜律师事务所关于晶澳太阳能科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予预留股票期权和限制性股票相关事项之法律意见书 | 20210301 | 中小板 | 查看 |
002459 | 晶澳科技:上海荣正投资咨询股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告 | 20210301 | 中小板 | 查看 |
002459 | 晶澳科技:中信建投证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司使用募集资金向募投项目实施主体增资以实施募投项目的核查意见 | 20210301 | 中小板 | 查看 |
002459 | 晶澳科技:2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 20210301 | 中小板 | 查看 |
002459 | 晶澳科技:监事会关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(授予日)的核查意见 | 20210301 | 中小板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
300759 | 康龙化成:独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见 | 20210301 | 创业板 | 查看 |
300759 | 康龙化成:关于收购境外公司股权的公告 | 20210301 | 创业板 | 查看 |
300759 | 康龙化成:第二届董事会第八次会议决议公告 | 20210301 | 创业板 | 查看 |
300925 | 法本信息:独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 | 20210301 | 创业板 | 查看 |
300925 | 法本信息:北京市君泽君(上海)律师事务所关于公司2021年限制性股权激励计划调整及授予相关事项之法律意见书 | 20210301 | 创业板 | 查看 |
300925 | 法本信息:上海荣正投资咨询股份有限公司关于深圳市法本信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告 | 20210301 | 创业板 | 查看 |
300925 | 法本信息:2021年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日) | 20210301 | 创业板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
688180 | 君实生物自愿披露关于与阿斯利康制药签署独家推广协议的公告 | 20210301 | 科创板 | 查看 |
688628 | 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 | 20210301 | 科创板 | 查看 |
688628 | 独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 | 20210301 | 科创板 | 查看 |
688628 | 长城证券股份有限公司关于优利德科技(中国)股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 | 20210301 | 科创板 | 查看 |
688628 | 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 20210301 | 科创板 | 查看 |
688628 | 关于聘任证券事务代表的公告 | 20210301 | 科创板 | 查看 |
688628 | 优利德科技(中国)股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告 | 20210301 | 科创板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
整体经济周期下行或者景气发生切换,是抱团瓦解的两个重要触发条件。
股票名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|
亿纬锂能 | 56.03 | 6.66 | 20191216 |
深高速 | 12.04 | 1.69 | 20191216 |
久立特材 | 9.34 | 0.11 | 20191216 |
聚飞光电 | 5.48 | 10.04 | 20191216 |
完美世界 | 40.09 | 6.62 | 20191216 |
北京君正 | 90.13 | -2.74 | 20191216 |
宏大爆破 | 17.14 | 2.15 | 20191216 |
星星科技 | 7.28 | 4.00 | 20191216 |
水晶光电 | 18.16 | 4.67 | 20191216 |
华测检测 | 15.32 | 2.47 | 20191216 |
股票名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|
如意集团 | 7.65 | 0.66 | 20191216 |
东旭光电 | 3.22 | -1.23 | 20191216 |
京汉股份 | 4.53 | 1.57 | 20191216 |
中国动力 | 19.67 | 2.29 | 20191216 |
翰宇药业 | 5.53 | 2.22 | 20191216 |
天广中茂 | 1.42 | 0.71 | 20191216 |
*ST神城 | 0.25 | 0.00 | 20191216 |
华业资本 | 0.62 | -10.14 | 20191216 |